Home > 장학지원 > 대상 및 지원
장학 대상 및 지원
Scholarships
Non-Cumulative Discounts on Tuition Fees (한 학생당 하나의 옵션만 가능) |
||
---|---|---|
대상 | 장학금 | 내용 |
스위스 시민 | 30% | 스위스 시민권 소지자 또는 적어도 부모중 한 분이 스위스 시민권자인 경우 |
C 퍼밋 소지자 | 30% | 영주권과 같은 C Permit 비자 소지자 |
B 퍼밋 소지자 | 15% | 현재 대학교 레벨의 교육기관에서 재학중인 스위스 B Permit 소지자 |
외교관 자녀 | 15% | 대사, 총영사, 영사의 자녀 |
호텔리어 자녀 | 20% | 객실 50 이상의 호텔의 MD, GM, CEO 및 소유자의 자녀 |
호스피탤리티 전문경영인 자녀 | 10% | 호스피탤리티 분야 — 레스토랑, 여행사, 소규모 호텔 등 — 의 MD, GM, CEO 및 소유자의 자녀 |
SEG 동문 자녀 | 25% | 스위스교육그룹 동문의 자녀 |
Cumulative Discounts on Tuition Fees (왼쪽 옵션과 중복 적용 가능) |
||
---|---|---|
대상 | 장학금 | 내용 |
SEG 입학 둘째 자녀 | 10% | 스위스교육그룹 대학에 입학하는 두번째 자녀에 적용 |
SEG 입학 셋째 자녀 | 15% | 스위스교육그룹 대학에 입학하는 세번째 자녀에 적용 |
SEG Alumni Preferred Rate SEG 동문 | 25% | SEG 대학의 학사/석사 과정을 마치고 타 과정으로 재등록하는 경우 (준석사 및 고급 디플로마 제외) |
Direct BA - MA/MSc Progression | 30% | SEG 대학의 BA 졸업생으로 MA/MSc 석사과정으로 재등록하는 경우 |
얼리버드 | 5% | SEG 전 대학의 모든 신입생 또는 복학생들이 개강 4개월전까지 해당 학년에 대한 학비를 완납하는 경우 (아래 세부사항 참조) |
리핏 재학생 | 20% | SEG 대학 과정을 재수강하는 재학생에 해당 |
Early-Bird Scholarship (얼리버드)
HIM 호텔경영대학을 비롯하여, 스위스 교육그룹 SEG 소속의 호텔경영대학―세자르리츠, IHTTI, SHMS―과 요리예술대학―CAA (Culinary Arts Academy)―으로 입학 지원 또는 복학 시, 희망 학기로부터 "120일 전까지" 첫 학기의 학비 전액을 납입하는 경우, 학비의 "5%" 를 장학금으로 대체하여 지원하고 있습니다.
2019년도 개강 학기 및 얼리버드 마감
1월학기: 8월 31일 마감 (2018년)
4월학기: 11월 30일 마감 (2018년)
7월학기: 2월 28일 마감
10월학기: 5월 31일 마감
•지원 대상: "2019년도 1월 학기" 에 입학하는 학사 신입생
•장학금: 학사 3년간 '3천 여만원' 장학 지원 (학사 총 비용의 20% 해당)(단위: 스위스 프랑 CHF)
구분 | 개강 | 학기 | 학비 | 장학금 | 부대비용 | 기숙사 보증금 | 학기별 총 비용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 학년 | 2019년 1월 | Term 1 | 16,230 | -3,246 | 2,250 | 1,500 | 16,374 |
2019년 4월 | Term 2 | 16,230 | -3,246 | 1,850 | - | 14,834 | 2019년 7월 | Term 3 | 16,230 | -3,246 | 1,850 | - | 14,834 |
1학년 총 비용 (장학금 적용 전) | 56,140 | ||||||
1학년 총 장학금 | -9,738 | ||||||
1학년 총 실제 비용 (장학금 적용 후) | 46,402 |
구분 | 개강 | 학기 | 학비 | 장학금 | 부대비용 | 기숙사 보증금 | 학기별 총 비용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 학년 | 2020년 4월 | Term 4 | 19,530 | -3,906 | 1,850 | - | 17,474 |
2020년 7월 | Term 5 | 19,530 | -3,906 | 1,850 | - | 17,474 | |
2학년 총 비용 (장학금 적용 전) | 42,760 | ||||||
2학년 총 장학금 | -7,812 | ||||||
2학년 총 실제 비용 (장학금 적용 후) | 34,948 |
구분 | 개강 | 학기 | 학비 | 장학금 | 부대비용 | 기숙사 보증금 | 학기별 총 비용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 학년 | 2021년 4월 | Term 6 | 19,530 | -3,906 | 1,850 | - | 17,474 |
2021년 7월 | Term 7 | 19,530 | -3,906 | 1,850 | - | 17,474 | |
3학년 총 비용 (장학금 적용 전) | 42,760 | ||||||
3학년 총 장학금 | -7,812 | ||||||
3학년 총 실제 비용 (장학금 적용 후) | 34,948 | ||||||
HIM 학사 3년간 실질 납부 총액 | 3년간 총 학비와 부가비용 CHF 141,660 ━ 3년간 총 장학금 CHF 25,362 = 116,298 프랑 |
*학비에는 수업료, 기숙사비, 식비가 포함되어 있으며, 부대비용에는 등록비, 아이패드, 교재비, 수업 교구, 유니폼, 학생 카운슬러, 무선 인터넷, 캠퍼스 레크레이션 시설, 거주 허가증, 스위스 거주세, VAT, 건강 보험, 학생증, 현장 실습, 인턴쉽 서비스, 커리어 & 동문 서비스, 주말 환영 파티, 학습 가이드 및 지원, 온라인 도서관 사용 등 제반 학교시설 이용비가 포함되어 있습니다.
*기숙사 보증금은, 첫 학기에만 납입하게 되나 기숙사 사용시에 물품이나 침구 등을 훼손하는 경우, 보증금에서 차감되어 다음 학기 복학시 정산하게 됩니다. 또한, 스위스내에서 인턴쉽을 하는 경우, 매월 135 씩 프랑 의료보험비로 자동 공제되기 때문에, 인턴십 전에 반드시 학교 담당자와 확인해야 합니다.